US Open 2011: rezultate finale – simplu barbati, dublu barbati, simplu femei, dublu femei, dublu mixt, simplu juniori, dublu juniori, simplu junioare, dublu junioare
S-a terminat si ultimul turneu de Grand Slam din 2011 – US Open. Iata rezultatele finalelor:
simplu barbati
US Open 2011 – finala barbati: Djokovic il invinge pe Nadal in 4 seturi! (vezi meciul)
S-a terminat si ultimul mare turneu de Grand Slam al anului, US Open, cu finala la barbati. Asa cum era de asteptat, meciul a fost foarte disputat. La primul set, Nadal a servit primul, apoi a facut break. Si atat. De la 0-2, Djokovic a facut 6 game-uri la rand si castigat primul set. In setul doi, cam la fel. Din nou Nadal a condus cu 2-0. apoi Djokovic a intors rezultatul, 4-2 pentru el, Nadal a reusit sa egaleze la 4, dar Djokovic a mai facut unul si a castigat si setul 2, cu 6-4. In setul trei, cel mai disputat, a fost o succesiune incredibila de break-uri si rebreak-uri si s-a ajuns la tie-break, castigat de Nadal. Si cam atat a facut Rafael Nadal. Setul al patrulea a fost castigat clar de Djokovic cu 6-1. O finala care a durat mai mult de 4 ore, dar a meritat sa stai pana dupa ora 3 noaptea pentru a vedea inclestarea dintre cei doi sportivi.
Aveti mai jos statisticile meciului, presum si meciul, in mai multe parti. Vizionare placuta.
|
||||||||||||||||||
| Novak Djokovic SRB (1) | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rafael Nadal ESP (2) | 2 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Elapsed Time by Set: | 53 | 71 | 84 | 42 | ||||
| Match Summary | ||||||
| Djokovic(SRB) | Nadal(ESP) | |||||
|
1st Serve %
|
84 of 127 = 66 %
|
96 of 141 = 68 %
|
||||
|
Aces
|
7
|
2
|
||||
|
Double Faults
|
1
|
3
|
||||
|
Unforced Errors
|
51
|
37
|
||||
|
Winning % on 1st Serve
|
55 of 84 = 65 %
|
50 of 96 = 52 %
|
||||
|
Winning % on 2nd Serve
|
19 of 43 = 44 %
|
19 of 45 = 42 %
|
||||
|
Winners
|
55
|
32
|
||||
|
Receiving Points Won
|
72 of 141 = 51 %
|
53 of 127 = 42 %
|
||||
|
Break Point Conversions
|
11 of 26 = 42 %
|
6 of 14 = 43 %
|
||||
|
Net Approaches
|
31 of 47 = 66 %
|
13 of 17 = 76 %
|
||||
|
Total Points Won
|
146
|
122
|
||||
|
Fastest Serve Speed
|
126 MPH
|
128 MPH
|
||||
|
Average 1st Serve Speed
|
111 MPH
|
107 MPH
|
||||
|
Average 2nd Serve Speed
|
86 MPH
|
81 MPH
|
||||
US Open 2011: Samantha Stosur o invinge pe Serena Williams in finala! (vezi meciul)
Samantha Stosur a prins o zi fantastica in finala US Open si a invins-o clar, in doar 73 de minute, scor 6-2, 6-3 pe Serena Williams! Este primul titlu de Grand Slam castigat de australianca. Va las sa urmariti meciul, in mai multe parti.
US Open 2011: rezultate semifinale femei – S.Williams si Stosur in finala (10.09.2011)
Serena Williams a castigat “finala din semifinale” cu Caroline Wozniacki foarte clar, in doar doua seturi. In cealalta semifinala, Samantha Stosur s-a impus in fata nemtoaicei care a eliminat-o pe Monica Niculescu, Angelique Kerber, dar a avut nevoie de trei seturi. Finala, asta noapte, la Eurosport.
US Open 2011: rezultate semifinale barbati – Djokovic si Nadal in finala (10.09.2011)
Doua semifinale foarte frumoase asta-noapte la Flushing Meadows. In prima, Roger Federer a condus cu 2-0 la seturi, apoi Novak Djokovic a avut o revenire puternica si a egalat. In decisiv, Federer conducea cu 5-3 si 40-15! Sarbul a salvat cele doua mingi de meci, apoi a facut break. Si-a castigat serviciul, apoi a facut din nou break si pana la urma a castigat semifinala!
In a doua semifinala, Nadal a pierdut primul set la US Open, dar s-a calificat, totusi, fara probleme in finala, in patru seturi. Finala se disputa asta noapte, in direct la Eurosport.
US Open 2011: tabloul semifinalelor (10.09.2011)
Cele doua zile de ploaie au cam dat peste cap programul la US Open, dar am ajuns cu bine in faza semifinalelor. Semifinalele se disputa asta seara. Si ce semifinale avem, merita sa le urmarim la Eurosport.
US Open 2011: rezultate sferturi – barbati (09.09.2011)
Ieri s-au jucat ultimele doua sferturi – barbati la US open.Daca Andy Murray s-a chinuit un pic cu John Isner, in schimb Rafael Nadal a terminat repede meciul cu favoritul gazdelor, Andy Roddick.
Semifinalele se vor disputat asta seara.
US Open 2011: rezultate optimi si sferturi – barbati (09.09.2011)
Dupa de doua zile nu s-a jucat la Flushing Meadows din cauza ploii, avem in sfarsit rezultatele din optimile de finala la barbati si cateva din sferturi.
|
||||||||||||||||||
| Gilles Muller LUX | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rafael Nadal ESP (2) | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Novak Djokovic SRB (1) | 77 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Janko Tipsarevic SRB (20) | 62 | 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (11) | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Donald Young USA | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Andy Murray GBR (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| David Ferrer ESP (5) | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Andy Roddick USA (21) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| John Isner USA (28) | 77 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Gilles Simon FRA (12) | 62 | 6 | 62 | 64 | |||||||||||||
US Open 2011: ploaia care ne-a sacait doua zile a dat programul peste cap
A plouat non stop la Flushing Meadows. Doua zile nu s-a disputat niciun meci. Sunt sanse bune ca azi sa nu mai ploua, dar asta inseamna ca programul va fi foarte incarcat. Nu-i bai, numai sa joace. Din aceasta cauza nu am mai dat rezultatele timp de doua zile. Sper ca maine sa avem mai mult noroc. Eurosportul va transmite non-stop pe ambele programe, daca astazi se va juca.
US Open 2011: rezultate optimi – femei (05.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki DEN (1) | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova RUS (15) | 78 | 5 | 1 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Serena Williams USA (28) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Ana Ivanovic SRB (16) | 3 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Anastasia Pavlyuchenkova RUS (17) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone ITA (7) | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Andrea Petkovic GER (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Carla Suarez Navarro ESP | 1 | 4 | |||||||||||||||
US Open 2011: rezultate optimi – barbati (05.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Juan Monaco ARG | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (11) | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Mardy Fish USA (8) | 4 | 77 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Novak Djokovic SRB (1) | 716 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Alexandr Dolgopolov UKR (22) | 614 | 4 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Janko Tipsarevic SRB (20) | 7 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero ESP | 5 | 77 | 5 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||
USA Open 2011: rezultate optimi – femei (04.09.2011)
Din pacate, Monica Niculescu nu a reusit sa treaca de optimi, fiind invinsa in doua seturi de Angelique Gerber.
|
||||||||||||||||||
| Sabine Lisicki GER (22) | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vera Zvonareva RUS (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Shuai Peng CHN (13) | 4 | 66 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Flavia Pennetta ITA (26) | 6 | 78 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Maria Kirilenko RUS (25) | 2 | 717 | 3 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Samantha Stosur AUS (9) | 6 | 615 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Monica Niculescu ROU | 4 | 3 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Angelique Kerber GER | 6 | 6 | |||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a saptea – barbati (04.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Feliciano Lopez ESP (25) | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Andy Murray GBR (4) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Andy Roddick USA (21) | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Julien Benneteau FRA | 1 | 4 | 65 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| David Nalbandian ARG | 65 | 1 | 5 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Rafael Nadal ESP (2) | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Alex Bogomolov Jr. USA | 69 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| John Isner USA (28) | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Juan Martin Del Potro ARG (18) | 6 | 65 | 2 | 63 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gilles Simon FRA (12) | 4 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Donald Young USA | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela ARG (24) | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Gilles Muller LUX | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Igor Kunitsyn RUS | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| David Ferrer ESP (5) | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Florian Mayer GER (26) | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a sasea – femei (03.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki DEN (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vania King USA | 2 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Victoria Azarenka BLR (4) | 1 | 65 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Serena Williams USA (28) | 6 | 77 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Sloane Stephens USA | 3 | 4 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Ana Ivanovic SRB (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Akgul Amanmuradova UZB | 4 | 2 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova RUS (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jelena Jankovic SRB (11) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Anastasia Pavlyuchenkova RUS (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Andrea Petkovic GER (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Roberta Vinci ITA (18) | 4 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Chanelle Scheepers RSA | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone ITA (7) | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Silvia Soler-Espinosa ESP | 0 | 4 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Carla Suarez Navarro ESP | 6 | 6 | |||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a sasea – barbati (03.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Marin Cilic CRO (27) | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Tomas Berdych CZE (9) | 4 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Janko Tipsarevic SRB (20) | 6 | 5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kevin Anderson RSA | 4 | 64 | 63 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Mardy Fish USA (8) | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Juan Monaco ARG | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Tommy Haas GER | 77 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (11) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco ESP (19) | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Alexandr Dolgopolov UKR (22) | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Ivo Karlovic CRO | 77 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Marcel Granollers ESP (31) | 1 | 3 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero ESP | 6 | 4 | |||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a cincea – femei (02.09.2011)
Monica Niculescu a trecut si de turul 3. A castigat clar, cu 6-0, 6-1! Felicitari, Monica. Tine-o tot asa!
|
||||||||||||||||||
| Flavia Pennetta ITA (26) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Maria Sharapova RUS (3) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Christina McHale USA | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Maria Kirilenko RUS (25) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Anabel Medina Garrigues ESP (30) | 4 | 5 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vera Zvonareva RUS (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Monica Niculescu ROU | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Lucie Safarova CZE (27) | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nadia Petrova RUS (24) | 65 | 77 | 5 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Samantha Stosur AUS (9) | 77 | 65 | 7 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Shuai Peng CHN (13) | 6 | 77 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Julia Goerges GER (19) | 4 | 61 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Irina Falconi USA | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Sabine Lisicki GER (22) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Alla Kudryavtseva RUS | 3 | 1 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Angelique Kerber GER | 6 | 6 | |||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a cincea – barbati (02.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Andy Roddick USA (21) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jack Sock USA | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Nicolas Mahut FRA | 2 | 2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rafael Nadal ESP (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Robby Ginepri USA | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| John Isner USA (28) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Robin Haase NED | 77 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Andy Murray GBR (4) | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Juan Martin Del Potro ARG (18) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Diego Junqueira ARG | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| David Ferrer ESP (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| James Blake USA | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Steve Darcis BEL | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Juan Ignacio Chela ARG (24) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Igor Kunitsyn RUS | 3 | 6 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jurgen Melzer AUT (17) | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ernests Gulbis LAT | 6 | 64 | 4 | 65 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gilles Muller LUX | 3 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Feliciano Lopez ESP (25) | 5 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Vasek Pospisil CAN | 7 | 4 | 63 | 65 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Guillermo Garcia-Lopez ESP | 4 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gilles Simon FRA (12) | 6 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jean-Rene Lisnard MON | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Florian Mayer GER (26) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Denis Istomin UZB | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Julien Benneteau FRA | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ivan Ljubicic CRO (30) | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| David Nalbandian ARG | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Rogerio Dutra Da Silva BRA | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Alex Bogomolov Jr. USA | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Stanislas Wawrinka SUI (14) | 67 | 6 | 6 | 3 | 61 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Donald Young USA | 79 | 3 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a patra – femei (01.09.2011)
A parasit competitia si Simona Halep. Doar Monica Niculescu mai continua competitia.
|
||||||||||||||||||
| Caroline Wozniacki DEN (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Arantxa Rus NED | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Michaella Krajicek NED | 0 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Serena Williams USA (28) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Mirjana Lucic CRO | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Francesca Schiavone ITA (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jelena Jankovic SRB (11) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jelena Dokic AUS | 3 | 4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Andrea Petkovic GER (10) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jie Zheng CHN | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Victoria Azarenka BLR (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gisela Dulko ARG | 4 | 3 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Shahar Peer ISR (23) | 1 | 64 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Sloane Stephens USA | 6 | 77 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Carla Suarez Navarro ESP | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Simona Halep ROU | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kaia Kanepi EST (31) | 4 | 2 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Silvia Soler-Espinosa ESP | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Elena Baltacha GBR | 4 | 3 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Svetlana Kuznetsova RUS (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Mona Barthel GER | 4 | 5 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Chanelle Scheepers RSA | 6 | 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Pauline Parmentier FRA | 3 | 5 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Akgul Amanmuradova UZB | 6 | 7 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Alize Cornet FRA | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Roberta Vinci ITA (18) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Vania King USA | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Jarmila Gajdosova AUS (29) | 2 | 0 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Petra Cetkovska CZE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ana Ivanovic SRB (16) | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Petra Martic CRO | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Anastasia Pavlyuchenkova RUS (17) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a patra – barbati (01.09.2011)
|
||||||||||||||||||
| Novak Djokovic SRB (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Carlos Berlocq ARG | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Dudi Sela ISR | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero ESP | 77 | 5 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Gael Monfils FRA (7) | 65 | 7 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Malek Jaziri TUN | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Mardy Fish USA (8) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Tomas Berdych CZE (9) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Fabio Fognini ITA | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Jo-Wilfried Tsonga FRA (11) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Sergei Bubka UKR | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Potito Starace ITA | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Nikolay Davydenko RUS | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Marcel Granollers ESP (31) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Mikhail Kukushkin KAZ | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Michael Llodra FRA (29) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Kevin Anderson RSA | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Alexandr Dolgopolov UKR (22) | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Flavio Cipolla ITA | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Ivo Karlovic CRO | 6 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Richard Gasquet FRA (13) | 4 | 2 | 6 | 64 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Philipp Petzschner GER | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Janko Tipsarevic SRB (20) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Tommy Haas GER | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Alejandro Falla COL | 65 | 1 | 5 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Marsel Ilhan TUR | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Fernando Verdasco ESP (19) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Bernard Tomic AUS | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Marin Cilic CRO (27) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Radek Stepanek CZE (23) | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Juan Monaco ARG | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
US Open 2011: rezultate ziua a treia – femei (31.08.2011)
Jocul din turul doi dintre fetele noastre a fost castigat de Monica Niculescu.
|
||||||||||||||||||
| Anastasiya Yakimova BLR | 1 | 1 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Maria Sharapova RUS (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Dominika Cibulkova SVK (14) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Irina Falconi USA | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
