Campionatele Mondiale de Atletism – Daegu 2011: rezultate ultima zi (04.09.2011 – vezi recordul mondial la stafeta 4×100 m)
S-au incheiat Campionatele Mondiale de Atletism. In ultima zi am avut parte de cateva rezultate bune si chiar un nou record mondial! Sa le luam pe rand.
Dimineata a avut maraton barbati. O cursa dominata de kenieni, care au castigat medaliile de aur si argint. Am avut si noi un reprezentant (nu am studiat, dar cred ca este prima participare a unui roman la maraton, la CM sau Olimpiada). Marius Ionescu a alergat destul de bine si a sosit al 13-lea, in tr-o cursa cu foarte multe abandonuri.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 651 | Abel Kirui | 2:07:38 | (SB) | |
| 2 | 648 | Vincent Kipruto | 2:10:06 | ||
| 3 | 375 | Feyisa Lilesa | 2:10:32 | (SB) | |
| 4 | 742 | Abderrahime Bouramdane | 2:10:55 | ||
| 5 | 666 | David Barmasai Tumo | 2:11:39 | ||
| 6 | 649 | Eliud Kiptanui | 2:11:50 | ||
| 7 | 615 | Hiroyuki Horibata | 2:11:52 | ||
| 8 | 576 | Ruggero Pertile | 2:11:57 | ||
| 9 | 1036 | Stephen Kiprotich | 2:12:57 | ||
| 10 | 627 | Kentaro Nakamoto | 2:13:10 | ||
| 11 | 749 | Rachid Kisri | 2:13:24 | ||
| 12 | 381 | Eshetu Wendimu | 2:13:37 | ||
| 13 | 875 | Marius Ionescu | 2:15:32 | (PB) | |
| 14 | 238 | Guojian Dong | 2:15:45 | (SB) | |
| 15 | 464 | David Webb | 2:15:48 | (SB) | |
| 16 | 1148 | Cuthbert Nyasango | 2:15:56 | (SB) | |
| 17 | 317 | Beraki Beyene | 2:16:03 | (SB) | |
| 18 | 620 | Yuki Kawauchi | 2:16:11 | ||
| 19 | 928 | Aleksey Sokolov | 2:16:23 | ||
| 20 | 766 | Ser-Od Bat-Ochir | 2:16:41 | ||
| 21 | 929 | Aleksey Sokolov | 2:16:48 | ||
| 22 | 449 | Lee Merrien | 2:16:59 | ||
| 23 | 678 | Jin-hyeok Jeong | 2:17:04 | ||
| 24 | 244 | Zicheng Li | 2:17:35 | ||
| 25 | 341 | José Manuel Martínez | 2:17:44 | ||
| 26 | 337 | Rafael Iglesias | 2:17:45 | (SB) | |
| 27 | 740 | Ahmed Baday | 2:17:59 | ||
| 28 | 691 | Myongseung Lee | 2:18:05 | ||
| 29 | 628 | Yoshinori Oda | 2:18:05 | ||
| 30 | 354 | Pablo Villalobos | 2:18:12 | ||
| 31 | 1102 | Mike Morgan | 2:18:30 | (SB) | |
| 32 | 796 | Urige Buta | 2:20:16 | ||
| 33 | 254 | Shiwei Wu | 2:21:12 | ||
| 34 | 300 | Jesper Faurschou | 2:21:15 | ||
| 35 | 675 | Junhyeon Hwang | 2:21:54 | (SB) | |
| 36 | 754 | Mike Tebulo | 2:22:45 | (SB) | |
| 37 | 1121 | Mike Sayenko | 2:22:49 | (SB) | |
| 38 | 622 | Yukihiro Kitaoka | 2:23:11 | (SB) | |
| 39 | 1076 | Jeff Eggleston | 2:23:33 | ||
| 40 | 676 | Jun-Suk Hwang | 2:23:47 | ||
| 41 | 1060 | Nicholas Arciniaga | 2:24:06 | ||
| 42 | 947 | Anton Kosmac | 2:24:16 | ||
| 43 | 318 | Samuel Goitom | 2:25:42 | (SB) | |
| 44 | 688 | Min Kim | 2:27:20 | (SB) | |
| 45 | 1113 | Sergio Reyes | 2:29:15 | (SB) | |
| 46 | 894 | Coolboy Ngamole | 2:30:01 | ||
| 47 | 1025 | Bekir Karayel | 2:33:20 | (SB) | |
| 48 | 270 | Ruben Sanca | 2:34:40 | ||
| 49 | 817 | Jhon Lennon Casallo | 2:36:43 | ||
| 50 | 888 | Modike Lucky Mohale | 2:38:22 | (SB) | |
| 51 | 180 | Sangay Wangchuk | 2:38:33 | (NR) | |
| 135 | Jeff Hunt | DNF | |||
| 210 | Khalid Kamal Yaseen | DNF | |||
| 316 | Yared Asmerom | DNF | |||
| 320 | Yonas Kifle | DNF | |||
| 324 | Michael Tesfay | DNF | |||
| 367 | Chala Dechase | DNF | |||
| 370 | Gebregziabher Gebremariam | DNF | |||
| 382 | Bazu Worku | DNF | |||
| 563 | Zohar Zemiro | DNF | |||
| 650 | Benjamin Kolum Kiptoo | DNF | |||
| 727 | Ali Mabrouk El Zaidi | DNF | |||
| 744 | Adil Ennani | DNF | |||
| 746 | Abderrahim Goumri | DNF | |||
| 893 | David Ngakane | DNF | |||
| 1031 | Daniel Kipkorir Chepyegon | DNF | |||
| 1035 | Nicholas Kiprono | DNF |
Dupa amiaza am mai mai multe finale. In prima am avut si noi o reprezentanta, la aruncarea ciocanului femei. Bianca Perie, inca junioara, s-a comportat admirabil si s-a clasat pe locul 6, cu un record personal. O speranta pentru Olimpiada de la Londra, mai are timp sa creasca. Bravo, Bianca.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | Tatyana Lysenko | 77.13 | (SB) | |
| 2 | 420 | Betty Heidler | 76.06 | ||
| 3 | 246 | Wenxiu Zhang | 75.03 | ||
| 4 | 285 | Yipsi Moreno | 74.48 | (SB) | |
| 5 | 715 | Anita Wlodarczyk | 73.56 | (SB) | |
| 6 | 733 | Bianca Perie | 72.04 | (PB) | |
| 7 | 424 | Kathrin Klaas | 71.89 | ||
| 8 | 650 | Zalina Marghieva | 70.27 | ||
| 9 | 506 | Silvia Salis | 69.88 | ||
| 10 | 105 | Jennifer Dahlgren | 69.72 | ||
| 11 | 928 | Jessica Cosby | 68.91 | ||
| 12 | 364 | Stéphanie Falzon | 66.57 |
La triplu salt barbati am avut un concurs frumos, castigat de un american, Christian Taylor, cu o saritura care reprezinta a cincea performanta din toate timpurile: 17.96 m. Din pacate Marian Oprea nu s-a calificat in finala.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1127 | Christian Taylor | 17.96 | (0.1) | (WL) | |
| 2 | 442 | Phillips Idowu | 17.77 | (0.0) | (SB) | |
| 3 | 1069 | Will Claye | 17.50 | (0.1) | (PB) | |
| 4 | 279 | Alexis Copello | 17.47 | (0.1) | ||
| 5 | 853 | Nelson Évora | 17.35 | (0.0) | (SB) | |
| 6 | 982 | Christian Olsson | 17.23 | (0.0) | ||
| 7 | 161 | Leevan Sands | 17.21 | (-0.2) | (SB) | |
| 8 | 404 | Benjamin Compaoré | 17.17 | (0.2) | ||
| 9 | 130 | Henry Frayne | 16.78 | (-0.1) | ||
| 10 | 572 | Fabrizio Donato | 16.77 | (0.1) | ||
| 11 | 275 | Yoandris Betanzos | 16.67 | (-0.1) | ||
| 12 | 1045 | Sheryf El-Sheryf | 16.38 | (-0.1) |
La 5.000 m barbati s-a terminat cu dominatia kenienilor. Au adoptat o tactica gresita si nu au prins niciun loc pe podium.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 439 | Mohamed Farah | 13:23.36 | ||
| 2 | 1093 | Bernard Lagat | 13:23.64 | ||
| 3 | 372 | Dejen Gebremeskel | 13:23.92 | ||
| 4 | 655 | Isiah Kiplangat Koech | 13:24.95 | ||
| 5 | 374 | Abera Kuma | 13:25.50 | ||
| 6 | 658 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:26.73 | ||
| 7 | 644 | Eliud Kipchoge | 13:27.27 | ||
| 8 | 208 | Bilisuma Shugi | 13:27.67 | ||
| 9 | 1120 | Galen Rupp | 13:28.64 | ||
| 10 | 574 | Daniele Meucci | 13:29.11 | ||
| 11 | 322 | Amanuel Mesel | 13:33.99 | ||
| 12 | 332 | Jesús España | 13:33.99 | ||
| 13 | 709 | Hussain Jamaan Alhamdah | 13:34.83 | ||
| 14 | 554 | Alistair Ian Cragg | 13:45.33 | ||
| 15 | 809 | Jake Robertson | 14:03.09 | ||
| 377 | Imane Merga | DQ |
O alta finala frumoasa a fost cea de la 800 m femei, in care rusoaica Maria Savinova a invins-o pe femeia-barbat Caster Semenya (cea despre care au existat atatea controverse si expertize). Bravo, Maria.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 782 | Mariya Savinova | 1:55.87 | (WL) | |
| 2 | 5 | 740 | Caster Semenya | 1:56.35 | (SB) | |
| 3 | 1 | 569 | Janeth Jepkosgei Busienei | 1:57.42 | (SB) | |
| 4 | 7 | 955 | Alysia Johnson Montano | 1:57.48 | (SB) | |
| 5 | 4 | 767 | Ekaterina Kostetskaya | 1:57.82 | ||
| 6 | 2 | 984 | Maggie Vessey | 1:58.50 | (SB) | |
| 7 | 8 | 523 | Kenia Sinclair | 1:58.66 | ||
| 8 | 3 | 781 | Yuliya Rusanova | 1:59.74 |
Si au ramas stafetele. La 4×100 femei, a castigat SUA, fara probleme, o frumoasa medalie de bronz pentru Ucraina.
| Position | Lane | Team | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | United States (Bianca Knight; Allyson Felix; Marshevet Myers; Carmelita Jeter) |
41.56 | (WL) | 0.179 | |
| 2 | 6 | Jamaica (Shelly-Ann Fraser – Pryce; Kerron Stewart; Sherone Simpson; Veronica Campbell-Brown) |
41.70 | (NR) | 0.207 | |
| 3 | 8 | Ukraine (Olesya Povh; Nataliya Pohrebnyak; Mariya Ryemyen; Hrystyna Stuy) |
42.51 | (SB) | 0.171 | |
| 4 | 3 | Trinidad and Tobago (Kai Selvon; Kelly-Ann Baptiste; Semoy Hackett; Michelle-Lee Ahye) |
42.58 | 0.175 | ||
| 5 | 5 | France (Myriam Soumaré; Céline Distel; Lina Jacques-Sébastien; Véronique Mang) |
42.70 | 0.190 | ||
| 6 | 1 | Russia (Yulia Gushchina; Natalia Rusakova; Elizabeta Savlinis; Aleksandra Fedoriva) |
42.93 | 0.169 | ||
| 7 | 7 | Nigeria (Gloria Asumnu; Oludamola Osayomi; Agnes Osazuwa; Blessing Okagbare) |
42.93 | 0.163 | ||
| 8 | 2 | Brazil (Ana Claudia Silva; Vanda Gomes; Franciela Krasucki; Rosângela Santos) |
43.10 | 0.187 |
Finala care a incheiat campionatele a fost cea de stafeta 4×100 m barbati. Jamaicanii au schimbat foarte bine si au castigat proba, stabilind un nou record mondial, cu Usain Bolt in ultimul schimb. Americanii au gresit schimbul trei siau abandonat. Vedeti cursa. Merita.
| Position | Lane | Team | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jamaica (Nesta Carter; Michael Frater; Yohan Blake; Usain Bolt) |
37.04 | (WR) | 0.163 | |
| 2 | 8 | France (Teddy Tinmar; Christophe Lemaitre; Yannick Lesourd; Jimmy Vicaut) |
38.20 | (SB) | 0.162 | |
| 3 | 1 | Saint Kitts and Nevis (Jason Rogers; Kim Collins; Antoine Adams; Brijesh Lawrence) |
38.49 | 0.169 | ||
| 4 | 7 | Poland (Pawel Stempel; Dariusz Kuc; Robert Kubaczyk; Kamil Krynski) |
38.50 | 0.185 | ||
| 5 | 2 | Italy (Michael Tumi; Simone Collio; Emanuele Di Gregorio; Fabio Cerutti) |
38.96 | 0.153 | ||
| 6 | 5 | Trinidad and Tobago (Keston Bledman; Marc Burns; Aaron Armstrong; Richard Thompson) |
39.01 | 0.145 | ||
| 3 | Great Britain & N.I. (Christian Malcolm; Craig Pickering; Marlon Devonish; Harry Aikines-Aryeetey) |
DNF | 0.143 | |||
| 4 | United States (Trell Kimmons; Justin Gatlin; Darvis Patton; Walter Dix) |
DNF | 0.139 |
Clasamentul final pe medalii:
Campionatele Mondiale de Atletism – Daegu 2011: rezultate si rezumate ziua a opta (03.09.2011)
O zi cu multe finale, in ambele sesiuni, la fel cum va fi si in ultima zi.
Dimineata a fost finala la 50 km mars, cea mai lunga proba din atletism. Sportivii din Rusia au castigat primele locuri, intr-o cursa cu foarte multe descalificari si abandonuri.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 903 | Sergey Bakulin | 3:41:24 | ||
| 2 | 923 | Denis Nizhegorodov | 3:42:45 | (SB) | |
| 3 | 146 | Jared Tallent | 3:43:36 | (SB) | |
| 4 | 248 | Tianfeng Si | 3:44:40 | ||
| 5 | 122 | Luke Adams | 3:45:31 | (SB) | |
| 6 | 624 | Koichiro Morioka | 3:46:21 | ||
| 7 | 697 | Chil-sung Park | 3:47:13 | (NR) | |
| 8 | 255 | Faguang Xu | 3:47:19 | ||
| 9 | 635 | Takayuki Tanii | 3:48:03 | (SB) | |
| 10 | 611 | Hirooki Arai | 3:48:40 | (PB) | |
| 11 | 308 | Andrés Chocho | 3:49:32 | (AR) | |
| 12 | 570 | Marco De Luca | 3:49:40 | (SB) | |
| 13 | 844 | Rafal Sikora | 3:50:24 | ||
| 14 | 682 | Dong-young Kim | 3:51:12 | (PB) | |
| 15 | 389 | Jarkko Kinnunen | 3:52:32 | (SB) | |
| 16 | 575 | Jean-Jacques Nkouloukidi | 3:52:35 | (PB) | |
| 17 | 800 | Trond Nymark | 3:54:26 | (SB) | |
| 18 | 758 | Edgar Hernández | 3:54:46 | (SB) | |
| 19 | 760 | José Leyver | 3:55:37 | ||
| 20 | 1048 | Oleksiy Kazanin | 3:56:18 | (SB) | |
| 21 | 765 | Omar Zepeda | 3:56:41 | ||
| 22 | 978 | Andreas Gustafsson | 4:00:05 | (SB) | |
| 23 | 417 | Bertrand Moulinet | 4:07:58 | ||
| 24 | 808 | Quentin Rew | 4:08:46 | ||
| 25 | 241 | Jianbo Li | 4:10:26 | ||
| 334 | Jesús Angel García | DQ | |||
| 345 | Mikel Odriozola | DQ | |||
| 387 | Antti Kempas | DQ | |||
| 406 | Yohan Diniz | DQ | |||
| 410 | Cedric Houssaye | DQ | |||
| 555 | Colin Griffin | DQ | |||
| 702 | Junghyun Yim | DQ | |||
| 738 | Tadas Šuškevicius | DQ | |||
| 828 | Rafal Fedaczynski | DQ | |||
| 911 | Igor Erokhin | DQ | |||
| 956 | Nenad Filipovic | DQ | |||
| 971 | Miloš Bátovský | DQ | |||
| 129 | Nathan Deakes | DNF | |||
| 331 | José Ignacio Díaz | DNF | |||
| 721 | Igors Kazakevics | DNF | |||
| 846 | Grzegorz Sudol | DNF | |||
| 917 | Sergey Kirdyapkin | DNF | |||
| 975 | Matej Tóth | DNF | |||
| 491 | Christopher Linke | DNS | |||
| 556 | Robert Heffernan | DNS |
Saritura in inaltime femei a fost castigat de rusoaica Anna Chicherova, care a invins-o, in sfarsit, pe eterna rivala, croata Blanka Vlasic. Ambele au sarit 2.03 m, dar rusoaica a trecut din prima incercare, in timp ce croata doar din a doua.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | Anna Chicherova | 2.03 | ||
| 2 | 272 | Blanka Vlašic | 2.03 | (SB) | |
| 3 | 496 | Antonietta Di Martino | 2.00 | ||
| 4 | 785 | Elena Slesarenko | 1.97 | (SB) | |
| 5 | 784 | Svetlana Shkolina | 1.97 | ||
| 6 | 247 | Xingjuan Zheng | 1.93 | ||
| 6 | 484 | Deirdre Ryan | 1.93 | ||
| 8 | 676 | Doreen Amata | 1.93 | ||
| 8 | 994 | Svetlana Radzivil | 1.93 | ||
| 10 | 918 | Brigetta Barrett | 1.93 | ||
| 11 | 831 | Emma Green Tregaro | 1.89 | ||
| 12 | 331 | Anna Iljuštšenko | 1.89 |
Aruncarea sulitei barbati a fost castigata de un german, Matthias de Zordo, cu o aruncare foarte numa din prima incercare, care practic a incheiat concursul.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474 | Matthias de Zordo | 86.27 | (SB) | |
| 2 | 802 | Andreas Thorkildsen | 84.78 | ||
| 3 | 284 | Guillermo Martínez | 84.30 | ||
| 4 | 297 | Vítezslav Veselý | 84.11 | (SB) | |
| 5 | 1022 | Fatih Avan | 83.34 | ||
| 6 | 1041 | Roman Avramenko | 82.51 | ||
| 7 | 124 | Jarrod Bannister | 82.25 | (SB) | |
| 8 | 480 | Mark Frank | 81.81 | ||
| 9 | 393 | Antti Ruuskanen | 79.46 | ||
| 10 | 932 | Dmitri Tarabin | 79.06 | ||
| 11 | 806 | Stuart Farquhar | 78.99 | ||
| 12 | 920 | Sergey Makarov | 78.76 |
La 1500 m barbati din nou kenienii pe primele doua locuri. Nu le-am retinut numele, toate sunt cam la fel.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 646 | Asbel Kiprop | 3:35.69 | ||
| 2 | 645 | Silas Kiplagat | 3:35.92 | ||
| 3 | 1068 | Matthew Centrowitz | 3:36.08 | ||
| 4 | 346 | Manuel Olmedo | 3:36.33 | ||
| 5 | 748 | Abdalaati Iguider | 3:36.56 | ||
| 6 | 751 | Mohamed Moustaoui | 3:36.80 | ||
| 7 | 371 | Mekonnen Gebremedhin | 3:36.81 | ||
| 8 | 1141 | Eduar Villanueva | 3:37.31 | ||
| 9 | 398 | Mehdi Baala | 3:37.46 | ||
| 10 | 558 | Ciaran O’Lionaird | 3:37.81 | ||
| 11 | 103 | Tarek Boukensa | 3:38.05 | ||
| 12 | 810 | Nicholas Willis | 3:38.69 |
A urmat stafeta de 4×400 m femei, castigata de marea favorita SUA, urmata de Jamaica, bineinteles, si Rusia.
| Position | Lane | Team | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | United States (Sanya Richards-Ross; Allyson Felix; Jessica Beard; Francena McCorory) |
3:18.09 | (WL) | 0.199 | |
| 2 | 4 | Jamaica (Rosemarie Whyte; Davita Prendergast; Novlene Williams-Mills; Shericka Williams) |
3:18.71 | (NR) | 0.204 | |
| 3 | 5 | Russia (Antonina Krivoshapka; Natalya Antyukh; Lyudmila Litvinova; Anastasiya Kapachinskaya) |
3:19.36 | (SB) | 0.204 | |
| 4 | 3 | Great Britain & N.I. (Perri Shakes-Drayton; Nicola Sanders; Christine Ohuruogu; Lee McConnell) |
3:23.63 | 0.383 | ||
| 5 | 7 | Ukraine (Nataliya Pyhyda; Anastasiya Rabchenyuk; Hanna Yaroshchuk; Antonina Yefremova) |
3:23.86 | (SB) | 0.167 | |
| 6 | 1 | Belarus (Hanna Tashpulatava; Yulyana Yushchanka; Ilona Usovich; Sviatlana Usovich) |
3:25.64 | 0.186 | ||
| 7 | 2 | Czech Republic (Denisa Rosolová; Zuzana Bergrová; Jitka Bartonicková; Zuzana Hejnová) |
3:26.57 | 0.230 | ||
| 8 | 8 | Nigeria (Omolara Omotosho; Muizat Ajoke Odumosu; Margaret Etim; Bukola Abogunloko) |
3:29.82 | 0.183 |
Finala de la 100 m garduri femei a fost superba. Marea favorita, Sally Pearson din Australia a castigat detasat cursa, cu un timp care inseamna un nou record al campionatelor si care se apropie la doar cateva secunde de recordul mondial detinut, inca, de bulgaroaica Donkova.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 119 | Sally Pearson | 12.28 | (CR) | 0.145 | |
| 2 | 6 | 924 | Danielle Carruthers | 12.47 | (PB) | 0.168 | |
| 3 | 8 | 946 | Dawn Harper | 12.47 | (PB) | 0.164 | |
| 4 | 5 | 405 | Tiffany Porter | 12.63 | 0.158 | ||
| 5 | 1 | 751 | Tatyana Dektyareva | 12.82 | 0.161 | ||
| 6 | 2 | 203 | Nikkita Holder | 12.93 | 0.172 | ||
| 7 | 4 | 201 | Phylicia George | 17.97 | 0.126 | ||
| 7 | 986 | Kellie Wells | DNF | 0.171 |
In sfarsit, in finala de 200 m barbati Usain Bolt nu a mai furat startul si a castigat fara probleme, stabilind un nou record al sezonului, urmat de americanul Walter Dix si de francezul Cristophe Lemaitre, care a stabilit un nou record national.
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 588 | Usain Bolt | 19.40 | (WL) | 0.193 | |
| 2 | 4 | 1073 | Walter Dix | 19.70 | (SB) | 0.161 | |
| 3 | 6 | 413 | Christophe Lemaitre | 19.80 | (NR) | 0.160 | |
| 4 | 8 | 801 | Jaysuma Saidy Ndure | 19.95 | (SB) | 0.164 | |
| 5 | 5 | 585 | Nickel Ashmeade | 20.29 | 0.136 | ||
| 6 | 2 | 198 | Bruno de Barros | 20.31 | 0.158 | ||
| 7 | 1 | 1015 | Rondel Sorrillo | 20.34 | 0.122 | ||
| 7 | 813 | Alonso Edward | DNF | 0.188 |
Si clasamentul pe medalii, in care nu regasim si Romania, din pacate:
Campionatele Mondiale de Atletism – Daegu 2011: rezultate si rezumate ziua a saptea (02.09.2011)
Ziua a saptea a fost plina de evenimente, in doua dintre ele fiind si sportivi romani. Una calda, una rece.
La aruncarea ciocanului femei, Bianca Perie s-a calificat in finala. Bianca nu a realizat baremul (71 m), dar s-a calificat a 11-a. Un rezultat bun pentru tanara noastra aruncatoare.
| Pos | Rank | Group | Bib | Athlete Country |
Results | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 246 | Wenxiu Zhang |
22/03/1986 | 74.17 Q | |
| 2 | 1 | B | 285 | Yipsi Moreno |
19/11/1980 | 73.29 Q | |
| 3 | 2 | B | 105 | Jennifer Dahlgren |
21/04/1984 | 72.70 Q | SB |
| 4 | 2 | A | 772 | Tatyana Lysenko |
09/10/1983 | 71.94 Q | |
| 5 | 3 | A | 424 | Kathrin Klaas |
08/02/1984 | 71.69 Q | |
| 6 | 3 | B | 420 | Betty Heidler |
14/10/1983 | 71.48 Q | |
| 7 | 4 | B | 715 | Anita Wlodarczyk |
08/08/1985 | 71.09 Q | |
| 8 | 4 | A | 928 | Jessica Cosby |
31/05/1982 | 71.06 Q | |
| 9 | 5 | A | 650 | Zalina Marghieva |
05/02/1988 | 70.09 q | |
| 10 | 5 | B | 506 | Silvia Salis |
17/09/1985 | 69.82 q | |
| 11 | 6 | A | 733 | Bianca Perie |
01/06/1990 | 69.66 q | |
| 12 | 7 | A | 364 | Stéphanie Falzon |
07/01/1983 | 68.92 q |
In schimb, la triplu salt barbati, Marian Oprea nu s-a calificat in finala. Pacat, de la el ne asteptam chiar la o medalie!
| Pos | Rank | Group | Bib | Athlete Country |
Results | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | B | 279 | Alexis Copello |
12/08/1985 | 17.31 Q | 0.2 | |
| 2 | 2 | B | 853 | Nelson Évora |
20/04/1984 | 17.20 Q | 0.6 | |
| 3 | 1 | A | 1069 | Will Claye |
13/06/1991 | 17.19 Q | -0.4 | |
| 4 | 2 | A | 442 | Phillips Idowu |
30/12/1978 | 17.17 Q | 0.5 | |
| 5 | 3 | B | 982 | Christian Olsson |
25/01/1980 | 17.16 Q | 0.0 | |
| 6 | 3 | A | 161 | Leevan Sands |
16/08/1981 | 17.13 Q | SB | 0.4 |
| 7 | 4 | A | 404 | Benjamin Compaoré |
05/08/1987 | 17.11 Q | 0.1 | |
| 8 | 4 | B | 275 | Yoandris Betanzos |
15/02/1982 | 17.01 q | 0.0 | |
| 9 | 5 | A | 1127 | Christian Taylor |
18/06/1990 | 16.99 q | 0.7 | |
| 10 | 5 | B | 572 | Fabrizio Donato |
14/08/1976 | 16.88 q | -0.1 | |
| 11 | 6 | B | 130 | Henry Frayne |
14/04/1990 | 16.83 q | 0.2 | |
| 12 | 6 | A | 1045 | Sheryf El-Sheryf |
02/01/1989 | 16.81 q | 0.4 | |
| 13 | 7 | A | 282 | Arnie David Girat |
26/08/1984 | 16.74 | 0.2 | |
| 14 | 8 | A | 579 | Fabrizio Schembri |
27/01/1981 | 16.71 | 0.3 | |
| 15 | 7 | B | 876 | Marian Oprea |
06/06/1982 | 16.61 | 0.7 |
In sesiunea de dupa-amiaza am avut sase finale.
Aruncarea greutatii barbati a fost castigata de David Storl, cu o aruncare ce reprezinta personal best.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | David Storl | 21.78 | (PB) | |
| 2 | 215 | Dylan Armstrong | 21.64 | ||
| 3 | 185 | Andrei Mikhnevich | 21.40 | ||
| 4 | 1067 | Christian Cantwell | 21.36 | ||
| 5 | 1084 | Reese Hoffa | 20.99 | ||
| 6 | 855 | Marco Fortes | 20.83 | ||
| 7 | 1134 | Ryan Whiting | 20.75 | ||
| 8 | 1104 | Adam Nelson | 20.29 | ||
| 9 | 838 | Tomasz Majewski | 20.18 | ||
| 10 | 469 | Ralf Bartels | 20.14 | ||
| 11 | 958 | Asmir Kolašinac | 19.84 | ||
| 12 | 288 | Carlos Véliz | 19.70 |
Proba de aruncarea sulitei femei a fost foarte disputata, Abakumova si Spotakova trecand pe rand la conducere. Pana la urma a castigat rusoaica, cu un nou record al campionatelor.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | Maria Abakumova | 71.99 | (CR) | |
| 2 | 303 | Barbora Špotáková | 71.58 | (SB) | |
| 3 | 743 | Sunette Viljoen | 68.38 | (AR) | |
| 4 | 435 | Christina Obergföll | 65.24 | ||
| 5 | 432 | Kathrina Molitor | 64.32 | ||
| 6 | 118 | Kimberley Mickle | 61.96 | ||
| 7 | 800 | Martina Ratej | 61.65 | ||
| 8 | 295 | Jarmila Klimešová | 59.27 | ||
| 9 | 536 | Yuki Ebihara | 59.08 | ||
| 10 | 408 | Goldie Sayers | 58.18 | ||
| 11 | 624 | Madara Palameika | 58.08 | ||
| 444 | Linda Stahl | DNS |
La saritura in lungime barbati, Dwight Phillips a fost imbatabil si a devenit campion mondial pentru a patra oara!
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Dwight Phillips | 8.45 | (0.0) | (SB) | |
| 2 | 148 | Mitchell Watt | 8.33 | (0.4) | ||
| 3 | 1146 | Ngonidzashe Makusha | 8.29 | (0.3) | ||
| 4 | 741 | Yahya Berrabah | 8.23 | (0.4) | ||
| 5 | 885 | Luvo Manyonga | 8.21 | (0.2) | ||
| 6 | 921 | Aleksandr Menkov | 8.19 | (0.0) | ||
| 7 | 498 | Christian Reif | 8.19 | (0.6) | ||
| 8 | 470 | Sebastian Bayer | 8.17 | (0.3) | (SB) | |
| 9 | 1069 | Will Claye | 8.10 | (0.1) | ||
| 10 | 852 | Marcos Chuva | 8.05 | (0.1) | ||
| 11 | 462 | Christopher Tomlinson | 7.87 | (0.1) | ||
| 681 | Deokhyeon Kim | DNS |
La 5.000 m femei, din nou keniencele si etiopiencele au facut legea, dupa cum era de asteptat. Aici nu avem video.
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 | Vivian Jepkemoi Cheruiyot | 14:55.36 | ||
| 2 | 576 | Sylvia Jebiwott Kibet | 14:56.21 | ||
| 3 | 343 | Meseret Defar | 14:56.94 | ||
| 4 | 345 | Sentayehu Ejigu | 14:59.99 | ||
| 5 | 570 | Mercy Cherono | 15:00.23 | ||
| 6 | 583 | Linet Chepkwemoi Masai | 15:01.01 | ||
| 7 | 937 | Lauren Fleshman | 15:09.25 | ||
| 8 | 344 | Genzebe Dibaba | 15:09.35 | ||
| 9 | 181 | Tejitu Daba | 15:14.62 | (PB) | |
| 10 | 790 | Yelena Zadorozhnaya | 15:15.48 | ||
| 11 | 838 | Zakia Mrisho | 15:18.81 | (SB) | |
| 12 | 383 | Helen Clitheroe | 15:21.22 | ||
| 13 | 548 | Hitomi Niiya | 15:41.67 | ||
| 14 | 756 | Elizaveta Grechishnikova | 15:45.61 | ||
| 15 | 948 | Amy Hastings | 15:56.06 |
Lupta dintre Jamaica si SUA, la 200 m femei, a fost castigata de Veronica Campbell-Brown, urmata de trei americance!
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
