In timp ce noi ne masuram fortele cu puternica nationala din Trinidad & Tobago, iar tineretul obtinea un rezultat de egalitate cu fenomenala echipa din Insulele Feroe, in Europa s-au disputat mai multe jocuri serioase, contand pentru preliminariile World Cup 2014 din Brazilia. S-au consemnat multe rezultate interesante, chiar si unele surprize. Belgia si-a asigurat deja locul la Cupa Mondiala, in timp ce Croatia a pierdut surprinzator acasa in fata Scotiei. Rusia a suferit prima infrangere din preliminarii, la primul gol primit pana acum, Italia a rezistat in 10 oameni in fata Cehiei, dupa ce a fost eliminat Balotelli iar Polonia nu a reusit sa treaca de Moldova.
Grupa A:
Croaţia – Scoţia 0-1
A marcat: Snodgrass ’26
Belgia- Serbia 2-1
Au marcat: De Bruyne ’13, Fellaini ’60 /Kolarov ’87
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 19 |
| Croatia | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
| Serbia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 |
| Wales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 |
| Scotland | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| FYR Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Grupa B:
Armenia – Malta 0-1
A marcat: Mifsud ’8
Cehia – Italia 0-0
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| Czech Republic | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| Denmark | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Armenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| Malta | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 |
Grupa C:
Irlanda – Insulele Feroe 3-0
A marcat: Keane ’5, ’56, ’81
Austria – Suedia 2-1
Au marcat: Alaba ’26 (penalti), Janko ’32 / Elmander ’82
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 |
| Austria | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 |
| Sweden | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| Republic of Ireland | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
Grupa E:
Albania – Norvegia 1-1
Au marcat: Rama ’41 / Høgli ’85
Islanda – Slovenia 2-4
Au marcat: Bjarnason ’22, Finnbogason ’26 (penalti) / Kirm ’11, Birsa ’31 (penalti), Cesar ’61, Krhin ’85
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| Albania | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| Iceland | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| Norway | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| Slovenia | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| Cyprus | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
Grupa F:
Azerbaïdjan – Luxemburg 1-1
Au marcat: Abishov ’71 / Bensi ’80
Portugalia – Rusia 1-0
A marcat: Postiga ’9
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 |
| Russia | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 |
| Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| Azerbaijan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
| Northern Ireland | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 |
Grupa G:
Letonia – Bosnia-Herţegovina 0-5
Au marcat: Lulic ’48, Ibisevic ’53, Medunjanin ’63, Pjanic ’80, Dzeko ’82
Liechtenstein – Slovacia 1-1
Au marcat: Büchel ’13 /Durica ’73
Lituania – Grecia 0-1
A marcat: Cristodoulopoulos ’20
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 3 | 16 |
| Greece | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Slovakia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| Lithuania | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 |
| Liechtenstein | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | 2 |
Grupa H:
Moldova – Polonia 1-1
Au marcat: Sidorenco ’37 / Blaszczykowski ’7
Muntenegru – Ucraina 0-4
Au marcat: Garmash ’52, Konoplyanka ’77, Fedetskiy ’85, Bezus ’90+2
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 |
| England | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 |
| Ukraine | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 |
| Poland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| Moldova | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
Grupa I:
Finlanda – Belarus 1-0
A marcat: Hämäläinen ’57
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| France | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| Finland | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| Belarus | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |



















Comentarii recente